재료 | 장점 | 단점 | 결론 |
알루미늄 카메라 폴 | 제조 비용이 매우 저렴 | 운반하기 무거움(보통 15kg 이상) | 이 유형의 카메라 마스트는 조명 스탠드로만 사용하도록 설계되었지만 종종 용도를 변경하고 저렴한 항공 카메라 기둥 시스템으로 판매하지만 여전히 30피트 이상의 항공 측량에는 적합하지 않습니다. |
유리 섬유 카메라 폴(100%) | 낮은 소매 가격 | 탄소 섬유 복합 재료 및 100% 탄소 섬유보다 무거움 | 바람이 부는 조건에서 항공 사진 및 비디오에 불안정합니다. |
탄소 섬유 복합 재료 카메라 마스트 | 100% 탄소 섬유보다 낮은 소매 가격 | 100% 탄소 섬유보다 무거운 소재 | 적절한 상단 하중과 대부분의 응용 분야에 적합한 경쟁력 있는 가격. |
100% 탄소 섬유 카메라 폴 - 표준 계수 탄소 섬유 + UD 외부 표면 | 탄소 섬유 복합 재료보다 훨씬 더 단단합니다. | 제조 비용이 더 비싸다 | 더 안전하고 안정적이며 바람이 부는 조건에서 작업하기에 더 적합합니다. |
100% 탄소 섬유 사진 극 - 고탄성 탄소 섬유 + 3K 외부 표면 | 초강도, 강성, 안정성 | 고탄성 소재의 고가(Toray 탄소 섬유 사용) | 정밀 항공 검사, 경관 조사 등의 전문 카메라 폴 시스템 |
항공 사진, 스포츠 비디오 촬영, 지붕 검사 또는 야생 풍경 조사를 위한 맞춤형 카메라 폴을 주문하거나 주문하려는 경우 견적을 위해 당사에 문의하십시오.




